Curbstone 2019 G Street Sense - Archstone (Arch)
| Date | Position | Runners | Race | Type | Distance | Course | Country | Earnings |
| 06-Jun-25 | 5 | 8 | Belmont Gold Cup S. | G3 | 14f (D) | Saratoga | USA | $10,000 |
| 05-Apr-25 | 6 | 7 | Excelsior S. | L | 10f (D) | Aqueduct | USA | $2,250 |
| 01-Mar-25 | 4 | 8 | Stymie S. | L | 8f (D) | Aqueduct | USA | $9,000 |
| 25-Jan-25 | 1 | 5 | | ALW | 9f (D) | Aqueduct | USA | $49,500 |
| 29-Dec-24 | 2 | 6 | Queens County S. | L | 9f (D) | Aqueduct | USA | $30,000 |
| 09-Nov-24 | 7 | 9 | Red Smith S. | G2 | 11f (T) | Aqueduct | USA | $2,250 |
| 19-Oct-24 | 2 | 12 | John Forbes Memorial S. | STK | 16f (T) | Far Hills | USA | $27,000 |
| 26-Sep-24 | 7 | 11 | | AOC | 8f (D) | Belmont At The Big A | USA | $500 |
| 21-Aug-24 | 4 | 5 | John's Call S. | BT | 13f (T) | Saratoga | USA | $8,100 |
| 23-Jun-24 | 7 | 8 | | AOC | 8.5f (T) | Belmont At The Big A | USA | $1,050 |
| 09-May-24 | 5 | 8 | | AOC | 9f (D) | Belmont At The Big A | USA | $4,200 |
| 30-Mar-24 | 6 | 8 | Excelsior S. | L | 9f (D) | Aqueduct | USA | $1,500 |
| 25-Feb-24 | 1 | 9 | | AOC | 8f (D) | Aqueduct | USA | $46,200 |
| 21-Jul-23 | 5 | 9 | | AOC | 9f (D) | Saratoga | USA | $4,800 |
| 28-May-23 | 2 | 5 | | AOC | 9f (D) | Belmont Park | USA | $20,000 |
| 31-Mar-23 | 1 | 5 | | AOC | 9f (D) | Aqueduct | USA | $45,100 |
| 26-Feb-23 | 2 | 6 | | ALW | 10f (D) | Aqueduct | USA | $16,400 |
| 28-Jan-23 | 1 | 6 | | STR | 9f (D) | Aqueduct | USA | $30,250 |
| 09-Dec-22 | 1 | 7 | | CLM | 9f (D) | Aqueduct | USA | $24,750 |
| 19-Nov-22 | 9 | 10 | | ALW | 11f (T) | Aqueduct | USA | $540 |
| 27-Jul-22 | 5 | 6 | | ALW | 12f (T) | Saratoga | USA | $4,600 |
| 02-Jul-22 | 9 | 10 | | ALW | 9.5f (D) | Churchill Downs | USA | $1,273 |
| 09-Jun-22 | 7 | 7 | | ALW | 9f (D) | Churchill Downs | USA | $1,617 |
| 03-May-22 | 1 | 10 | | MSW | 10f (D) | Churchill Downs | USA | $69,460 |
| 04-Mar-22 | 8 | 8 | | MSW | 8.5f (A) | Gulfstream Park | USA | $530 |
| 30-Jan-22 | 4 | 9 | | MSW | 8.5f (T) | Gulfstream Park | USA | $2,650 |
| 16-Oct-21 | 2 | 9 | | MSW | 8.5f (D) | Keeneland | USA | $16,800 |
| 23-Sep-21 | 2 | 8 | | MSW | 8.5f (T) | Belmont Park | USA | $18,000 |
| 04-Sep-21 | 8 | 10 | | MSW | 8.5f (T) | Saratoga | USA | $600 |
| Street Sense | Street Cry | Machiavellian | Mr Prospector | Raise A Native |
| Gold Digger |
| Coup de Folie | Halo |
| Raise The Standard |
| Helen Street | Troy | Petingo |
| La Milo |
| Waterway | Riverman |
| Boulevard |
| Bedazzle | Dixieland Band | Northern Dancer | Nearctic |
| Natalma |
| Mississippi Mud | Delta Judge |
| Sand Buggy |
| Majestic Legend | His Majesty | Ribot |
| Flower Bowl |
| Long Legend | Reviewer |
| Lianga |
| Archstone | Arch | Kris S | Roberto | Hail To Reason |
| Bramalea |
| Sharp Queen | Princequillo |
| Bridgework |
| Aurora | Danzig | Northern Dancer |
| Pas de Nom |
| Althea | Alydar |
| Courtly Dee |
| Aliata | Mr Prospector | Raise A Native | Native Dancer |
| Raise You |
| Gold Digger | Nashua |
| Sequence |
| Drumtop | Round Table | Princequillo |
| Knight's Daughter |
| Zonah | Nasrullah |
| Gambetta |